Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 21.240 | 21.660 |
Xăng RON 95-III | 20.740 | 21.150 |
Xăng E5 RON 92-II | 20.050 | 20.450 |
DO 0,001S-V | 18.910 | 19.280 |
DO 0,05S-II | 18.750 | 19.120 |
Dầu hỏa 2-K | 18.830 | 19.200 |
*đơn vị: VND Giá của Petrolimex cập nhật lúc 00:00 - 2/1/2025
Tìm kiếm cây xăng quanh bạnGiá xăng dầu, thông tin đầu tư và các thông tin khác
Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai