Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 21.900 | 22.330 |
Xăng RON 95-III | 21.330 | 21.750 |
Xăng E5 RON 92-II | 20.850 | 21.260 |
DO 0,001S-V | 19.470 | 19.850 |
DO 0,05S-II | 19.060 | 19.440 |
Dầu hỏa 2-K | 19.510 | 19.900 |
*đơn vị: VNDGiá của Petrolimex cập nhật lúc 00:00 - 20/2/2025